分红事项 | 分红方案(含税) | 股权登记日 | 除权除息基准日 | 送转股上市日 | 股权分红金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 10派 0.269953元 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | —— | 3,110.44 |
2017年度 | 10转增10股派0.35元 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 1,761.26 |
2016年度 | 10派0.11元 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | —— | 553.54 |
2015年度 | —— | —— | —— | —— | —— |
2014年度 | 10派0.12元 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | —— | 448.13 |
2013年度 | 10派0.5元 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | —— | 1,867.20 |
2012年度 | 10派1元 | 2013-05-14 | 2013-05-15 | —— | 3,734.40 |
2011年度 | 10转10派1.5元 | 2012-05-22 | 2012-05-23 | 2012-05-22 | 3,734.40 |
2010年度 | 10转10派3元 | 2011-05-18 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2,196.00 |
2009年度 | 10派2元 | 2010-06-03 | 2010-06-04 | —— | 1,464.00 |
狐狸爵士彩金 金庸群侠传在哪赚钱 四川快乐12开奖结果 新浪时时彩五星走势图彩 AG日本武士app 微信电商赚钱是骗局吗 王者捕鱼官网 有没有每天稳赚100的 11选5技巧稳赚前三直 河南快三预测今天的 辽宁快乐12开奖软件 富贵三肖六码3肖6码 非凡计划官网app 全民欢乐捕鱼2期 重庆时时五星开奖走势图 卢本伟直播赚钱的方法 云南快乐十分中奖号码